As distinções abrangeram o Clube Recreativo Cultural e Desportivo Luzense, o Olímpico Clube de Lagos e a Associação Herdade Bonanza de Lagos, bem como os respetivos dirigentes, técnicos e atletas, que elevaram o nome do desporto lacobrigense através da sua dedicação, esforço e talento.
Entre os resultados destacados estiveram títulos regionais, nacionais e até internacionais nas modalidades de Atletismo e Bilhar, assim como a conquista da Taça de Portugal de IGP - Internationale Gebrauchshunde Prüfung (Obediência, Pistagem e Proteção).
Estas conquistas refletem não apenas o mérito dos homenageados, mas também a vitalidade do movimento associativo desportivo de Lagos.
Associação Herdade Bonanza de Lagos
IGP – Internationale Gebrauchshunde Prüfung (Obediência, Pistagem e Proteção)
Associação Herdade Bonanza de Lagos | 1.º lugar na Taça de Portugal (2025)
Gonçalo Guerreiro & Achi (Pastor Alemão) | 1.º lugar na Taça de Portugal (2025)
Clube Recreativo Cultural e Desportivo Luzense
Atletismo
Guilherme Gavina | Resultados a nível regional, nacional e internacional
Filipe Rodrigues | 1.º lugar no Campeonato Regional – Dardo 700gr, Juvenil
André Fidalgo | 1.º lugar no Campeonato Regional – 800m, Juniores
Rodrigo Dias | Resultados a nível regional
Matilde Gonçalves | Resultados a nível regional
Isabel Leite | 1.º lugar no Campeonato Regional de Lançamentos Longos – Disco 1kg, Sub-23
David Rodrigues | Resultados a nível regional
Isabel Moreira | Resultados a nível regional e nacional
António Fidalgo | Resultados a nível regional e nacional
Bilhar – Pool
Jorge Tinoco | Resultados a nível regional, nacional e internacional
Direção e Técnicos
Hernâni Silveira | Presidente de direção
Luis Gavina | Técnico
Olímpico Clube de Lagos
Atletismo
Santiago Ângelo | 1.º lugar no Campeonato Regional do Algarve – Corta-mato, Sub-12
David Cruz | Resultados a nível regional, Sub-14
Gil Santos | 1.º lugar no Campeonato Regional do Algarve – Salto com vara, Sub-16
Miguel Duarte | Resultados a nível regional, Sub-16
Guilherme Santos | 1.º lugar no Campeonato Regional do Algarve – 1500m, Sub-16
Jennyfer Henrique | Resultados a nível regional – Salto em altura
Jorge Candeias | Resultados a nível regional, nacional e internacional, Veteranos
José Reis | Resultados a nível regional, Veteranos
Luís Alfarroba | Resultados a nível regional, Veteranos
Ruben Macedo | Resultados a nível regional, Veteranos
António Silva | 1.º lugar no Campeonato Regional do Algarve – Montanha, Veteranos
Mário Felício | Resultados a nível regional e nacional, Veteranos
Ozeias Sousa | 1.º lugar no Campeonato Regional do Algarve – 3000m, Veteranos
Sanita Bormane | 1.º lugar no Campeonato Regional do Algarve – Salto em comprimento, 1500m e 3000m, Veteranos
Sofia Dias | 1.º lugar no Campeonato Regional do Algarve – 1500m e 800m, Veteranos
Vera Viana | 1.º lugar no Campeonato Regional do Algarve – 800m, Veteranos
Tiago Monteiro | 1.º lugar em equipa no Campeonato Regional do Algarve – Corta-mato, Sub-20 (Equipa: Tiago Monteiro, João Rodrigues, Drausio Portela, Vítor Guerreiro)
David Cruz | 1.º lugar em equipa no Campeonato Regional do Algarve – Corta-mato, Sub-14 (Equipa: David Cruz, Tiago Amador, Eduardo Oliveira, Xavier Almeida, Gabriel Lopes, Martim Amador)
Santiago Ângelo | 1.º lugar em equipa no Campeonato Regional do Algarve – Corta-mato, Sub-12 (Equipa: Santiago Ângelo, Bernardo Nogueira, Nash Letho, Afonso Matos, Daniel Mendes, André Glória, Martim Santos, Rafael Francisco)
Direção e Técnicos
Jorge Manuel da Silva Candeias Santos | Presidente de direção
Ricardo Santos | Técnico
André Santos | Técnico
Joana Santos | Técnica
CM Lagos