O concelho de Loulé tem-se afirmado a nível regional e nacional pela sua vasta oferta formativa na área desportiva. O ano de 2017 não será exceção!
A autarquia de Loulé dará continuidade ao trabalho realizado nesta área, transformando o Concelho de Loulé numa referência no que concerne a formações, num “espaço” de conhecimento, partilha de saberes e experiências com vista a uma construção progressiva da qualificação profissional dos agentes associativos.
Todas as formações são creditadas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude – IPDJ – sendo atribuídos aos formandos unidades de crédito (UC) específicos, nas modalidades de futebol e natação, ou gerais relativos ao título profissional de técnico/a de exercício físico.
Data | Local | Formação | Número de Créditos:
18 Fev. |Loulé | Aperfeiçoamento das 4 técnicas de natação pura | 0,6 UC (Específica – Natação)
03 Mar. | Loulé | Seminário: Obesidade e os Novos Desafios da Atividade Física | Número de créditos por definir
11 Mar. |Loulé | Os jogos reduzidos e condicionados no treino de futebol | 0,6 UC (Específica – futebol)
22 Abr. |Loulé | Modelo de jogo e opções de planeamento | 0,6 UC (Específica – futebol)
1 Mai. | Quarteira |O treino do guarda-redes: da redução do espaço ao controlo da profundidade | 1,4 UC (Específica – Futebol)
12 e 13 Mai. | Loulé | Plano de Marketing para Organizações Desportivas | 2,0 UC (Geral)
20 Mai. |Loulé | A natação para bebés – princípios, objetivos e metodologias |0,6 UC (Específica – Natação)
17 Jun. |Loulé | A complexidade e a dificuldade no treino de futebol |0,6 UC (Específica – futebol)
8 e 9 Jul. |Loulé | Curso de Abdominais Hipopressivos | 3,0 UC (Geral)
22 e 23 Set. | Loulé | Ser treinador: Motivar |2,0 UC (Geral)
7 Out. |Loulé | Adaptação ao meio aquático – mais do que adaptar à água | 0,6 UC (Específica – Natação)
10 e 11 Nov. |Loulé | Treino da Liderança para Treinadores | 2,0 UC (Geral)
Por: USRP